Mit unseren Immobilien zufrieden leben in Leipzig
Mehrgenerationen-Wohnen, Familien, Investoren und individuelle Nutzung
Stilvolle Villa mit 3 Wohneinheiten
Lage | Weinbergstraße 34, 06667 Weißenfels |
Preis | verkauft |
Zimmer | 10 |
Wohnfläche | ca. 344 m² |
Exklusives Wohnquartier
5% degressive AfA möglich
Lage | Cichoriusstraße 24 – 24e, 04318 Leipzig |
Preis | 513.432 € bis 792.072 € |
Zimmer | 2 bis 4 |
Wohnfläche | ca. 95 m² bis 147 m² |
Moderner Komfort unweit des Hainer Sees
Traumhaftes Mehrgenera- tionenhaus
Lage | Bergmannstraße 1, 04575 Neukieritzsch |
Preis | 375.000 € |
Zimmer | 7 |
Wohnfläche | ca. 230 m² |
Investieren in Leipzig mit Wachstumspotenzial
Studentenwohnungen als solide Kapitalanlage
Lage | Stiftsstraße 1, 04317 Leipzig |
Preis | 110.000 € bis 120.000 € |
Zimmer | 1 |
Wohnfläche | ca. 21 m² bis 23 m² |
Kapitalanlage in Grimma
Historisches Wohnen im Denkmal
Lage | Großmühle 2 -3, 04668 Grimma |
Preis | 137.882 € bis 369.681 € |
Zimmer | 2 bis 3 |
Wohnfläche | ca. 43 m² bis 117 m² |
Moderner Neubau in Gohlis-Süd
Ihre Traumwohnung
Lage | Blumenstraße 68, 04155 Leipzig |
Preis | 555.000 € bis 734.500 € |
Zimmer | 5 |
Wohnfläche | ca. 111 m² bis 179 m² |
Gohlis-Süd
Repräsentatives Villenanwesen für Eigennutzer oder Kapitalanleger
Lage | Leipzig Gohlis-Süd |
Preis | 3.095.000 € |
Zimmer | 17 |
Wohnfläche | ca. 504 m² |
Neubauprojekt in Leipzig – Grüne Aussichten am neuen Park
BUWOG Am neuen Park
Lage | Haus 4 Dösner Weg 8, 04103 Leipzig |
Preise | 114.000 € bis 675.000 € |
Zimmer | 1 bis 4 |
Wohnfläche | ca. 36 bis 122 m² |
Neubauprojekt in Leipzig – Grüne Aussichten am neuen Park
BUWOG Am neuen Park
Lage | Haus 3 Dösner Weg 10, 04103 Leipzig |
Preise | 114.000 € bis 677.000 € |
Zimmer | 1 bis 4 |
Wohnfläche | ca. 36 bis 122 m² |
KFW40 geförderter NEUBAU
EXKLUSIVE Reihenhäuser mit Stellplatz in Leipziger Südvorstadt
Lage | Karl-Liebknecht-Straße 99, 04275 Leipzig |
Preis | 689.000 € bis 875.000 € |
Zimmer | 6 |
Wohnfläche | ca. 146 m² bis 185 m² |
Mehrfamilienhaus zum Kauf im Nordwesten von Leipzig
Wunderschöner, denkmalgeschützter Altbau
Lage | 04159 Leipzig |
Preis | 1.950.000 € |
Grundstücksfläche | ca. 510 m² |
Wohnfläche | ca. 721 m² |
Sofort bezugsfrei
Tolle Maisonettewohnung in Leipzig-Burghausen
Lage | Lindenpark 16, 04178 Leipzig/ Burghausen |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | ca. 79 m² |
Maisonettewohnungen zum Kauf
120 m² I 5 Räume I nur 30 min nach Leipzig I KfW förderfähig
Lage | Bahnhofstraße 5-7, 04565 Regis-Breitingen |
Preis | 195.000 € bis 290.000 € |
Zimmer | 3 bis 4 (5) |
Wohnfläche | ca. 84 m² bis 120 m² |
Wohnen mit Weitblick
Villa Flechsig I Streuobstwiese
Lage | Leipzig Dölitz-Dösen |
Preis | 529.000 € bis 939.000 € |
Zimmer | 3 bis 5 |
Wohnfläche | ca. 111 bis 188 m² |
Einfamilienhaus zum Kauf in Gardna Wielka, Polen
Großzügiges Reetdachhaus in der Nähe der Ostsee
Lage | Gardna Mala 17406 Gardna Mala |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 5 |
Wohnfläche | ca. 152 m² |
Grundstücksfläche | ca. 1.271 m² |
Ferienhaus mit Nähe zur polnischen Ostsee
Tolles Reetdachhaus in Polen
Lage | Gardna Mala 68 17406 Gardna Mala |
Preis | 319.000 € |
Zimmer | 5 |
Wohnfläche | ca. 180 m² |
Grundstücksfläche | ca. 2.148 m² |
Baugrundstück für Wohn-/ Ferienhaus Kontakt zu Baufirmen vorhanden
Erschlossenes Baugrundstück mit Weitblick
Lage | 17406 Gardna Mala Polen – Polnische Ostsee |
Preis | 49.900 € |
Preis pro m² | 38,38 € |
Grundstücksfläche | ca. 1.300 m² |
Baugrundstück für Wohn-/ Ferienhaus an der polnischen Ostsee
Knapp 1.500 m² traumhaftes Baugrundstück
Lage | 17406 Gardna Mala |
Preis | 59.900 € |
Preis pro m² | 40,92 € |
Grundstücksfläche | ca. 1.464 m² |
KIEZLAGE mit Nähe zur Karl-Heine-Straße
PREMIUM-Grundstück
Lage | Leipzig Lindenau |
Preis | 849.000 € |
Preis pro m² | 1.601,89 € |
Grundstücksfläche | ca. 530 m² |
3-RW mit Balkon
Etagenwohnung in Schkeuditz
Lage | Schkeuditz |
Preis | 145.000 € |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | ca. 73 m² |
Ideales Grundstück für BAUHERRENGRUPPE
KIEZLAGE der Zukunft Kleinzschocher
Lage | Leipzig Kleinzschocher |
Preis | 1.000.000 € |
Preis pro m² | 1.612,90 € |
Grundstücksfläche | ca. 620 m² |
Ideales Bauträger-Investment
Imposantes Einzeldenkmal in Altenburg
Lage | 04600 Altenburg |
Preis | 200.000 € |
Zimmer | 30 |
Wohnfläche | ca. 950 m² |
Denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftsgebäude in City-Lage
Unsaniertes Bankhaus in Altenburg
Lage | 04600 Altenburg |
Preis | 300.000 € |
Zimmer | 33 |
Wohnfläche | ca. 1.000 m² |
2-RW im Neubau mit Balkon
Kapitalanlage in Leipzig Burghausen
Lage | Leipzig Burghausen |
Preis | 123.000 € |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | ca. 41 m² |
Dachgeschosswohnung zum Kauf
Connewitz I Selbstnutzung oder INVEST I sofort verfügbar
Lage | Leipzig Connewitz |
Preis | verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | ca. 38 m² |
Traumlage
Wohnen am Gutspark in Leipzig Großzschocher
Lage | Leipzig – Großzschocher |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 82 m² |
Einfamilienhaus + Fachwerkhaus + Scheune
Traumhaftes Kleinod in Großbardau
Lage | Großbardau |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 104 m² |
Ideal für Familien
Alte Stadtbibliothek Rötha
Lage | Rötha |
Preis | verkauft |
Wohnfläche | Zw. 147,56 – 196,40 m² |
Invest oder Selbstnutzung
2-Zimmerwohnung in Großzschocher mit Balkon und Terrasse
Lage | Leipzig – Großzschocher |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 65 m² |
Maisonettewohnung zum Kauf
Neubau – 2,5 RW mit Galeriebereich
Lage | Leipzig – Burghausen |
Zimmer | 2,5 |
Wohnfläche | 67 m² |
Etagenwohnung zum Kauf
Kleines Invest in Schönefeld
Lage | Connewitz |
Preis | verkauft |
Zimmer | 1 |
Wohnfläche | 31 m² |
4-RW im Jugenstil-Altbau
Etagenwohnung in Gohlis
Lage | Gohlis-Mitte |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 108,47 m² |
670 qm-Grundstück
Freistehendes Einfamilienhaus in Bad Dürrenberg
Lage | Bad Dürrenberg |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 99 m² |
Für Selbstnutzer mit Süd-Balkon
Wunderschöne 3-RW – Maisonette – sofort bezugsfrei
Lage | Lindenpark 16 |
Preis | verkauft |
Zimmer | 3-RW – Maisonette |
Wohnfläche | 67 m² |
Eigentumswohnung in Leipzig
INVEST oder Selbstnutzung – verfügbar ab Mai 2023
Lage | Lazarusstraße 9, Schönefeld |
Zimmer | 2-WR Invest oder Selbstnutzung |
Wohnfläche | 42 m² |
3-Raumwohnung mit 68 m²
Kapitalanlage in Stötteritz
Lage | Möckern |
Preis | verkauft |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 120 m² |
Familienfreundliche Eigentumswohnung
Wohnen auf 120 m² in Möckern
Lage | Möckern |
Preis | verkauft |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 120 m² |
Zur Kapitalanlage geeignet
Eigentum in Schönefeld
Lage | Schönefeld |
Preis | verkauft |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 67 m² |
Für Selbstnutzer oder als Kapitalanlage
2-Raumwohnung in Möckern
Lage | Möckern |
Preis | verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 56 m² |
Tolles Neubauprojekt in Leipzig
Eigentum im Waldstrassenviertel
Lage | Waldstrassenviertel |
Preis | verkauft |
Tolles Neubauprojekt in Leipzig
Traumhaftes Wohnen im Waldstrassenviertel
Lage | Leipzig Zentrum |
Preis | verkauft |
Für Selbstnutzer oder als Kapitalanlage
Eine Immobilie – viele Möglichkeiten in Schönefeld
Lage | Schönefeld |
Preis | verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 82 m² |
Renditeobjekt
Eigentum in Stötteritz
Lage | Stötteritz |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 40 m² |
Eigentum in Leipzig Möckern
Geräumige 2-Raumwohnung
Lage | Möckern |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 76 m² |
Läßt Familienträume wahr werden
Große Eigentumswohnung in Schönefeld
Lage | Schönefeld |
Preis | Verkauft |
Wohnfläche | 174 m² |
Wohnen in Stötteritz
Niedliche 2-Raumwohnung
Lage | Stötteritz |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 38 m² |
Als Kapitalanlage geeignet
2-Raumwohnung in Reudnitz
Lage | Reudnitz |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 39 m² |
Kapitalanlage in Leipzig
Mehrfamilienhaus in Connewitz
Lage | Connewitz |
Preis | Verkauft |
Zimmer |
Neustadt
Investment-Paket mit 284 m²
Lage | Neustadt |
Preis | Verkauft |
Wohnfläche | 284 m² |
Kleine, gemütliche 2-Raumwohnung
Eigentum in Möckern
Lage | Möckern |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 38 m² |
Renditeobjekt
2-Raumwohnung in Schönfeld
Lage | Schönefeld |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 48 m² |
Leipzig Stötteritz
Kapitalanlage mit Weitsicht
Lage | Stötteritz |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 45 m² |
Familienfreundliche, große Eigentumswohnung
130 m² Eigentum in Großzschocher
Lage | Großzschocher |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 130 m² |
Invest in Leipzig
2-Raumwohnung in Lindenau
Lage | Lindenau |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46 m² |
Als Kapitalanlage geeignet
Investment in Leutzsch
Lage | Leutzsch |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 77,10 m² |
Invest Nähe Cospudener See
Kapitalanlage in Leipzig Großzschocher
Lage | Großzschocher |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 86,46 m² |
Für Selbstnutzer oder als Kapitalanlage
Eigentumswohnung in Leipzig Gohlis
Lage | Leipzig Gohlis |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 58 m² |
Eigentum in Gohlis Süd
Geräumige 3-Raumwohnung
Lage | Leipzig Gohlis-Süd |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 111 m² |
Investment Nähe Cospudener See
3-Raumwohnung in Großzschocher
Lage | Großzschocher |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 64 m² |
Einfamilienhaus in Leipzig Stötteritz
Wohnen Nähe Völki
Lage | Leipzig Stötteritz |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 135 m² |
Kapitalanlage
Eigentum in Eutritzsch
Lage | Leipzig Eutritzsch |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 49 m² |
Investment Nähe Cospudener See
2-Raumwohnung in Großzschocher
Lage | Großzschocher |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 68 m² |
Zur Kapitalanlage geeignet
Wohen in Gohlis
Lage | Leipzig Gohlis |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 65 m² |
Renditeobjekt in Leipzig
Gemütliche 2-Raumwohnung in Connewitz
Lage | Leipzig Connewitz |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 57 m² |
Für Selbstnutzer oder als Kapitalanlage
2-Raumwohnung in Leipzig Gohlis
Lage | Leipzig Gohlis |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 54 m² |
Für Selbstnutzer oder Kapitalanleger geeignet!
2-Raumwohnung Zentrum-West
Lage | Leipzig, Zentrum-West |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 70 m² |
Eigentum im Graphischen Viertel
Kapitalanlage in Leipzig
Lage | Leipzig, Graphisches Viertel |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 145 m² |
Klein aber fein!
Einfamilienhaus in Eutritzsch
Lage | Leipzig Möckern |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 81 m² |
Für Selbstnutzer oder als Kapitalanlage
2-Raumwohnung in Leipzig Gohlis
Lage | Leipzig Gohlis |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 56 m² |
3-RW mit Balkon, Einbauküche und Garage in grüner Lage
Schöne 3-Raumwohnung im Grünen
Lage | Leipzig Mölkau |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 62,97 m² |
Familienfreundliches Eigentum im Szeneviertel Reudnitz
19 Quadratmeter Dachterrasse
Lage | Leipzig Reudnitz |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 4-5 |
Wohnfläche | 133 m² |
Zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage geeignet.
Eigentum in Alt-Lindenau
Lage | Alt-Lindeanu |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 83 m² |
Ihr neues Eigenheim
Reihenhäuser in Schkeuditz
Lage | Schkeuditz |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 125 m² – 129 m² |
Grundstück | 210 m² – 330 m² |
Gründerzeit-Charme
NEU! Denkmalsanierung
Stadtteil | Südvorstadt |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 2 – 5 |
Wohnfläche | 39 – 128 m² |
Die „Weiße Elster“ vor der Haustür
Kapitalanlage – Leipzig Schleußig
Stadtteil | Schleußig |
Preis | Verkauft |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 72,31 m² |
Für Selbstnutzer und Kapitalanleger
Eine Immobilie – Viele Möglichkeiten!
Stadtteil | Markranstädt |
Preis | Verkauft |
Einheiten | 6 |
Größe | 1.875,00 m² |
Gebäudetyp | Wohn-/ Geschäftshaus |
Als Kapitalanlage oder Familieneigentum
Exklusives Wohnquartier
Lage | Cichoriusstraße 24 – 24e, 04318 Leipzig |
Preis | 513.432 – 792.072 € |
Zimmer | 2 – 5 |
Wohnfläche | zw. 95 m² bis 147 m² |