Urban wohnen im OSTFORUM Leipzig
Ausstattung
Objektbeschreibung
Im OSTFORUM Leipzig entstehen insgesamt 49 moderne Wohneinheiten mit durchdachten Grundrissen und hochwertiger Ausstattung in urbaner Stadtlage direkt am Ostplatz. Das Wohnungsangebot umfasst 29 attraktive 2 Raum Wohnungen sowie 20 groĂzĂŒgige 3 Raum Wohnungen mit WohnflĂ€chen zwischen ca. 41 mÂČ und 107 mÂČ und bietet damit passenden Wohnraum fĂŒr Singles, BerufstĂ€tige, Paare, Senioren und Familien gleichermaĂen.
Je nach Lage innerhalb des Objektes verfĂŒgen ausgewĂ€hlte Wohnungen ĂŒber Balkone oder Terrassen mit eigenen GrĂŒnflĂ€chen im Erdgeschoss und schaffen so individuelle RĂŒckzugsorte mitten in der Stadt. GroĂzĂŒgige FensterflĂ€chen sorgen fĂŒr helle, lichtdurchflutete RĂ€ume und schaffen gemeinsam mit offenen Wohn und KĂŒchenbereichen ein modernes und angenehmes WohngefĂŒhl.
Hochwertige Parkettböden, FuĂbodenheizung, stilvolle BĂ€der sowie eine moderne Ausstattung unterstreichen den hohen Wohnkomfort des Objekts. ErgĂ€nzt wird das Wohnkonzept durch TiefgaragenstellplĂ€tze, FahrradrĂ€ume, KinderwagenstellplĂ€tze sowie eine zeitgemĂ€Ăe Infrastruktur innerhalb des GebĂ€udes.
Das OSTFORUM verbindet moderne Architektur, urbanes Leben und hochwertige WohnqualitĂ€t zu einem besonderen Zuhause fĂŒr unterschiedlichste LebensentwĂŒrfe mitten in Leipzig.
Preise
| Wohneinheit | Lage im Objekt | GröĂe | Zimmerzahl | Kaltmietpreis | Nebenkosten | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE01 | EG | 68,44 mÂČ | 2 | 1.096,00 ⏠| 240,00 ⏠| |
| WE02 | EG | 107,01 mÂČ | 3 | 1.820,00 ⏠| 375,00 ⏠| |
| WE03 | EG | 83,71 mÂČ | 3 | 1.465,00 ⏠| 293,00 ⏠| |
| WE04 | EG | 45,95 mÂČ | 2 | 736,00 ⏠| 161,00 ⏠| |
| WE05 | EG | 100,55 mÂČ | 3 | 1.760,00 ⏠| 352,00 ⏠| |
| WE06 | EG | 52,04 mÂČ | 2 | 833,00 ⏠| 183,00 ⏠| |
| WE07 | EG | 47,66 mÂČ | 2 | 763,00 ⏠| 167,00 ⏠| |
| WE08 | EG | 65,64 mÂČ | 2 | 1.116,00 ⏠| 230,00 ⏠| |
| WE09 | EG | 93,38 mÂČ | 3 | 1.588,00 ⏠| 327,00 ⏠| |
| WE10 | 1. OG | 76,90 mÂČ | 3 | 1.308,00 ⏠| 270,00 ⏠| |
| WE11 | 1. OG | 95,92 mÂČ | 3 | 1.631,00 ⏠| 336,00 ⏠| |
| WE12 | 1. OG | 44,31 mÂČ | 2 | 709,00 ⏠| 156,00 ⏠| |
| WE13 | 1. OG | 42,59 mÂČ | 2 | 682,00 ⏠| 150,00 ⏠| |
| WE14 | 1. OG | 45,91 mÂČ | 2 | 735,00 ⏠| 161,00 ⏠| |
| WE15 | 1. OG | 88,05 mÂČ | 3 | 1.541,00 ⏠| 309,00 ⏠| |
| WE16 | 1. OG | 51,87 mÂČ | 2 | 830,00 ⏠| 182,00 ⏠| |
| WE17 | 1. OG | 47,23 mÂČ | 2 | 756,00 ⏠| 166,00 ⏠| |
| WE18 | 1. OG | 52,72 mÂČ | 2 | 897,00 ⏠| 185,00 ⏠| |
| WE19 | 1. OG | 80,94 mÂČ | 3 | 1.417,00 ⏠| 284,00 ⏠| |
| WE20 | 2. OG | 75,02 mÂČ | 3 | 1.276,00 ⏠| 263,00 ⏠| |
| WE21 | 2. OG | 93,29 mÂČ | 3 | 1.633,00 ⏠| 327,00 ⏠| |
| WE22 | 2. OG | 42,78 mÂČ | 2 | 685,00 ⏠| 150,00 ⏠| |
| WE23 | 2. OG | 40,97 mÂČ | 2 | 656,00 ⏠| 144,00 ⏠| |
| WE24 | 2. OG | 44,51 mÂČ | 2 | 713,00 ⏠| 156,00 ⏠| |
| WE25 | 2. OG | 85,66 mÂČ | 3 | 1.457,00 ⏠| 300,00 ⏠| |
| WE26 | 2. OG | 50,74 mÂČ | 2 | 812,00 ⏠| 178,00 ⏠| |
| WE27 | 2. OG | 46,01 mÂČ | 2 | 737,00 ⏠| 162,00 ⏠| |
| WE28 | 2. OG | 50,99 mÂČ | 2 | 867,00 ⏠| 179,00 ⏠| |
| WE29 | 2. OG | 77,56 mÂČ | 3 | 1.319,00 ⏠| 272,00 ⏠| |
| WE30 | 3. OG | 77,01 mÂČ | 3 | 1.348,00 ⏠| 270,00 ⏠| |
| WE31 | 3. OG | 96,10 mÂČ | 3 | 1.682,00 ⏠| 337,00 ⏠| |
| WE32 | 3. OG | 44,34 mÂČ | 2 | 721,00 ⏠| 156,00 ⏠| |
| WE33 | 3. OG | 42,64 mÂČ | 2 | 693,00 ⏠| 150,00 ⏠| |
| WE34 | 3. OG | 45,96 mÂČ | 2 | 747,00 ⏠| 161,00 ⏠| |
| WE35 | 3. OG | 88,32 mÂČ | 3 | 1.546,00 ⏠| 310,00 ⏠| |
| WE36 | 3. OG | 51,77 mÂČ | 2 | 855,00 ⏠| 182,00 ⏠| |
| WE37 | 3. OG | 47,27 mÂČ | 2 | 780,00 ⏠| 166,00 ⏠| |
| WE38 | 3. OG | 52,77 mÂČ | 2 | 898,00 ⏠| 185,00 ⏠| |
| WE39 | 3. OG | 80,94 mÂČ | 3 | 1.417,00 ⏠| 284,00 ⏠| |
| WE40 | 4. OG | 76,91 mÂČ | 3 | 1.385,00 ⏠| 270,00 ⏠| |
| WE41 | 4. OG | 96,35 mÂČ | 3 | 1.735,00 ⏠| 338,00 ⏠| |
| WE42 | 4. OG | 44,69 mÂČ | 2 | 749,00 ⏠| 157,00 ⏠| |
| WE43 | 4. OG | 42,48 mÂČ | 2 | 712,00 ⏠| 149,00 ⏠| |
| WE44 | 4. OG | 45,94 mÂČ | 2 | 770,00 ⏠| 161,00 ⏠| |
| WE45 | 4. OG | 87,97 mÂČ | 3 | 1.584,00 ⏠| 308,00 ⏠| |
| WE46 | 4. OG | 51,93 mÂČ | 2 | 883,00 ⏠| 182,00 ⏠| |
| WE47 | 4. OG | 47,57 mÂČ | 2 | 809,00 ⏠| 167,00 ⏠| |
| WE48 | 4. OG | 52,90 mÂČ | 2 | 926,00 ⏠| 186,00 ⏠| |
| WE49 | 4. OG | 80,97 mÂČ | 3 | 1.458,00 ⏠| 284,00 ⏠|
Standort
Aufgrund deiner Datenschutz-Einstellungen können wir Ihnen die Karte nicht anzeigen. Klicken Sie hier, um die Karte in einem neuen Fenster zu öffnen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die SchaltflÀche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDas OSTFORUM Leipzig entsteht in markanter Stadtlage am Ostplatz und verbindet urbanes Wohnen mit moderner Architektur und hochwertiger Infrastruktur. Der Standort im sĂŒdöstlichen Zentrum Leipzigs bietet eine ideale Kombination aus zentraler Erreichbarkeit, urbanem Leben und kurzen Wegen im Alltag. Die Leipziger Innenstadt, der Augustusplatz sowie der Hauptbahnhof sind in wenigen Minuten erreichbar. Zahlreiche StraĂenbahnlinien direkt am Ostplatz sorgen fĂŒr eine optimale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
In unmittelbarer Umgebung befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, gastronomische Angebote, medizinische Einrichtungen sowie verschiedene Dienstleister. Durch die NĂ€he zur UniversitĂ€t Leipzig, zum UniversitĂ€tsklinikum und zu zahlreichen BĂŒrostandorten eignet sich die Lage besonders fĂŒr BerufstĂ€tige, Studierende und urbane Mieter mit hohen AnsprĂŒchen an FlexibilitĂ€t und MobilitĂ€t.
Das Quartier selbst wurde als modernes Ensemble aus Wohnen, Arbeiten und Begegnung konzipiert und schafft mit begrĂŒnten AuĂenbereichen und attraktiven AufenthaltsflĂ€chen ein zeitgemĂ€Ăes Wohnumfeld. Die architektonisch markante Gestaltung verleiht dem OSTFORUM einen hohen Wiedererkennungswert im Leipziger Stadtbild. Gleichzeitig profitieren Bewohner von kurzen Wegen, urbaner Infrastruktur und einer dynamischen Entwicklung des gesamten Umfeldes.
Energiedaten
- Es liegt ein Energiebedarfsausweis vor.
- Endenergiebedarf betrĂ€gt 85 kwh/(mÂČ*a).
- Wesentlicher EnergietrÀger der Heizung ist KWK fossil.
Sonstige Informationen
FĂŒr RĂŒckfragen und Terminvereinbarungen stehen Ihnen die Makler von PISA IMMOBILIEN gern zur VerfĂŒgung.
Unser vollstÀndiges Wohnungsangebot in Leipzig und Umgebung finden Sie unter www.pisa-immobilien.de.
Bitte haben Sie dafĂŒr VerstĂ€ndnis, dass alle Angaben und Preise sowie Reservierungen unverbindlich sind und nach Besten Wissen erstellt werden. Etwaige Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem ExposĂ© erfolgen daher ohne jede GewĂ€hr. Zudem gelten alle Angaben und Preise stets nur vorbehaltlich der Zustimmung des EigentĂŒmers. Ein Rechtsanspruch auf ein Kauf- oder Mietvertrag kommt erst durch Gegenzeichnung des selbigen durch den EigentĂŒmer zustande. Zwischenverkauf/-vermietung sind nicht ausgeschlossen.
Eine Weitergabe an Dritte ist an unsere ausdrĂŒckliche Zustimmung gebunden und unterbindet nicht unseren Provisionsanspruch bei Zustandekommen eines Vertrages.
Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns Schadenersatz bis zur Höhe der ProvisionsansprĂŒche ausdrĂŒcklich vor.
Das Impressum, die AGB, die Datenschutzhinweise, Widerrufsbelehrung inkl. Muster Widerrufsformular, Informationen und den Link zur Plattform der EU-Kommision zur Online-Streitbeilegung erreichen Sie, je nach genutzten Immobilienportal, durch klicken auf ârechtliche Angabenâ I âAnbieter-Impressumâ.
FĂŒr RĂŒckfragen und Terminvereinbarungen stehen Ihnen die Makler von PISA IMMOBILIEN gern zur VerfĂŒgung (Kontakt).




















































